
Muhtasari wa Mkopo wa Jumbo
Mambo Muhimu ya Mkopo wa Jumbo
Prime Full Doc Jumbo (Prime 30 Yrs Fixed/Prime 10/6 ARM)
Jumbo Kamili Iliyopanuliwa (Imepanuliwa kwa Miaka 30 Iliyorekebishwa/Imepanuliwa Miaka 15 Haijabadilika)
Kipeperushi cha Jumbo

Habari na Video
Kupitia Mikopo Kamili ya Doc Jumbo: Mwongozo wa Ulimwengu Halisi kwa Wanunuzi walio na Alama za Chini za FICO Kuongeza Uwekezaji wa Majengo kwa Mikopo Kamili ya Doc Jumbo: Angazia Condos zisizo za Wakala za Miaka 30 na Zisizo za Udhamini. Kupitia Mikopo Kamili ya Doc Jumbo: Jukumu Muhimu la Kusimamia Malipo ya Kuchelewa kwa RehaniMipaka ya Mikopo ya 2024 katika Kaunti za California
| KAUNTI | 1-Kikomo cha Kitengo | 2-Kikomo cha Kitengo | 3-Kikomo cha Kitengo | 4-Kikomo cha Kitengo |
| ALAMEDA | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| ALPINE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| AMADOR | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| BUTTE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| CALAVERAS | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| COLUSA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| DHIDI YA PWANI | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,186,350 | $2,211,600 |
| KASKAZINI | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| DORADO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| FRESNO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| GLENN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| HUMBOLDT | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| IMIRI | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| WEWE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| KERN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| WAFALME | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| ZIWA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| HEBU | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| LOS ANGELES | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| MBAO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MAJINI | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| MARIPOSA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MENDOCINO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MERCED | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MODOC | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MONO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MONTEREY | $920,000 | $1,177,750 | $1,423,650 | $1,769,250 |
| NAPA | $1,017,750 | $1,302,900 | $1,574,900 | $1,957,250 |
| NEVADA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| RANGI YA MACHUNGWA | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| PLACER | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MANYOYA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| RIVERSIDE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SACRAMENTO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| Mtakatifu Benedict | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525c | $2,211,600 |
| SAN BERNARDINO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SAN DIEGO | $1,006,250 | $1,288,200 | $1,557,150 | $1,935,150 |
| SAN FRANCISCO | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $1,867,275 |
| SAN JOAQUIN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SAN LUIS OBISPO | $929,200 | $1,189,550 | $1,437,900 | $1,786,950 |
| MTAKATIFU MATHAYO | $1,149,825 | $1,394,775 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| MTAKATIFU BARBARA | $838,350 | $1,073,250 | $1,297,300 | $1,612,250 |
| SANTA CLARA | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| MSALABA MTAKATIFU | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| SHASTA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SIERRA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SISKIYOU | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SOLANO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SONOMA | $877,450 | $1,123,300 | $1,357,800 | $1,687,450 |
| STANISLAUS | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SUTTER | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| TEHAMA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| UTATU | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| TULARE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| TUOLUMNE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| VENTURA | $954,500 | $1,221,950 | $1,477,050 | $1,835,600 |
| YOLO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| YUBA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |











